5
Joueurs (10)
| # | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Verreault | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 18 | 18 | |
| P. Dube | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 14 | |
| A. Hebert | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 11 | |
| J. Ducharme | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 8 | |
| M. Battah | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
| M. Beaulieu | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| E. Bonneau | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| G. Duquette | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Dubois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Sarrasin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 26 2014
Résultats précédents (1)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mercredi 12 mars | |||||
| 8:30 PM | GRONDIN | 43:63 | KPMG | CVM - Court #1 |
