Gray | Gray (Visiteur) |
9 (1-0-11)
Joueurs (17)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R. Orellana | (remplaçant) | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
M. Pilkey | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
A. Calcaterra | 76 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
J. Ricciardi | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
A. Parkes | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M. De Lucia | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hulbert | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kane | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
L. Draper | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D. Nicitopoulos | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
D. Tota | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A. Volpe | (remplaçant) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S. Papakonstantino | (remplaçant) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Kane | Team Manager (remplaçant) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Matthews | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Melotte | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Sisti | (remplaçant) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 25 2014
Résultats précédents (15)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|