Blue | Black (Visiteur) |
8
Joueurs (23)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
A. Buchanan | 1 | 0 | 0 | ||
E. Alegria | 0 | 0 | 0 | ||
S. Cantanna | 0 | 0 | 0 | ||
A. Cardella | 0 | 0 | 0 | ||
I. Cheng | 0 | 0 | 0 | ||
N. Chin | 0 | 0 | 0 | ||
B. Crown | 0 | 0 | 0 | ||
D. Davidsohn | 0 | 0 | 0 | ||
S. Dybskiy | 0 | 0 | 0 | ||
A. Fardsaberi | 0 | 0 | 0 | ||
E. Githome | 0 | 0 | 0 | ||
F. Johnson | 0 | 0 | 0 | ||
G. Kabanov | 0 | 0 | 0 | ||
K. Kuld | 0 | 0 | 0 | ||
T. Li | 0 | 0 | 0 | ||
E. Nanushi | 0 | 0 | 0 | ||
A. Nayerahmadi | 0 | 0 | 0 | ||
J. Nosa | 0 | 0 | 0 | ||
A. Robinson | 0 | 0 | 0 | ||
M. Winkler | 0 | 0 | 0 | ||
A. Winkler | 0 | 0 | 0 | ||
D. Yousef | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | |
---|---|---|---|
D. Yin | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 31 2015
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 24 oct. | |||||
3:30 PM | Sporting Chance | 3:1 | Lord Bendtner's Disciples | Jesse Ketchum Field |