Ultramarine / Red Berry |
1er (4-1-2)
D. Nieuwland (FC Bars-will-owna): performance de 3 buts contre Redbulls FC! |
B. Stojkovic (FC Bars-will-owna) marque 3 buts contre Team Avengers! |
A. Mohammadi (FC Bars-will-owna) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Athletic Bluerange FC! |
M. Mohammadi (FC Bars-will-owna) marque 4 buts contre Spartans FC! |
Joueurs (27)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Mohammadi | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | ||
N. Sim | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
A. Mohammadi | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
B. Lemieux | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
B. Stojkovic | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Casal Del Castillo | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Mohammadi | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Nieuwland | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Leger | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Vugdalic | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
E. Lemieux | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Alize-Minty | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ball | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Beauln | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. El-Alaoui | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Gagnon | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Jacobson | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Kay | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Krcadinac | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Routhier | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Verdon | (remplaçant) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. S. | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Sandros | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. X. | (inactif) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
R. Hernandes | (remplaçant) | 7 | 4 | 3.00 | |
M. Pistor | (inactif) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 28 2016
Résultats précédents (7)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 7 févr. | |||||
4:00 PM | Team Avengers | 7:1 | FC Bars-will-owna | Louis Riel #3 | |
dimanche 31 janv. | |||||
9:00 PM | FC Bars-will-owna | 7:3 | Redbulls FC | Bell Sensplex | |
dimanche 17 janv. | |||||
2:00 PM | FC Bars-will-owna | 2:2 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
dimanche 10 janv. | |||||
2:00 PM | Team Avengers | 2:6 | FC Bars-will-owna | Louis Riel #3 | |
dimanche 3 janv. | |||||
6:00 PM | FC Bars-will-owna | 1:5 | GD United | Louis Riel #3 | |
dimanche 13 déc. | |||||
4:00 PM | Athletic Bluerange FC | 1:11 | FC Bars-will-owna | Louis Riel #3 | |
dimanche 6 déc. | |||||
5:00 PM | FC Bars-will-owna | 7:1 | Spartans FC | Louis Riel #3 |