Fun Green |
4
Joueurs (12)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Cole | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Ross | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
J. Leviton | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Merchant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
F. Schunk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Brousseau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Castonguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Karami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Lopez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Lowe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Mohr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Lacasse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 25 2016
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 18 févr. | |||||
8:30 PM | Missile-toe | 2:3 | Hammerheads | Louis Riel #3 | |
jeudi 11 févr. | |||||
9:30 PM | Team Doug | 4:3 | Missile-toe | Hornet's Nest #2 | |
jeudi 4 févr. | |||||
9:00 PM | Missile-toe | 3:3 (2 - 1) | Nat & The Wookies | Branchaud Briere Field #1 |