Joueurs (13)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Sekulic | 1 | 0 | 0 | ||
A. Sotomayor Diaz | 1 | 0 | 0 | ||
S. Bong | 0 | 0 | 0 | ||
D. Cooper-Clarke | 0 | 0 | 0 | ||
A. Gonzales | 0 | 0 | 0 | ||
E. Jin | 0 | 0 | 0 | ||
M. Kasprowicz | 0 | 0 | 0 | ||
S. Maeng | 0 | 0 | 0 | ||
N. Purcell | 0 | 0 | 0 | ||
A. Sethi | 0 | 0 | 0 | ||
C. Slama | 0 | 0 | 0 | ||
P. Wong | 0 | 0 | 0 | ||
E. Yap | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 28 2017
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 28 janv. | |||||
2:00 PM | Pink Flamingos | 0:2 | L'Avant Garde Rouge | Lamport Stadium - Field 2 | |
samedi 21 janv. | |||||
12:00 PM | Rextors SC | 0:6 | L'Avant Garde Rouge | Lamport Stadium - Field 1 |