Joueurs (15)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Alkatranji | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
M. X. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Acheson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Juve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Maric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Mccaig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mcmanus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Meagher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Sinclair | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Zandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 27 2016
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 27 nov. | |||||
2:00 PM | GD United | 3:6 | Spartans FC | Louis Riel #3 | |
dimanche 20 nov. | |||||
9:00 PM | GD United | 4:3 | FoxRiver FC | Ben Franklin Dome Field 1 | |
dimanche 13 nov. | |||||
9:00 PM | GD United | 4:2 | Spartans FC | Ben Franklin Dome Field 1 |