8
Joueurs (23)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Alabousi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Anderson | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Boivin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Briggs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Cheskey | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Delbani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Fannon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Fournier | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Gaudet Leduc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Ishaq | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Khanafer | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lafreniere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Lafreniere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Lebouthier | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Masset | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Mckay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Meyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Rashid | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Rashid | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Snyder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Yelle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
K. Amin | 1 | 0 | 3.00 |
Matchs
Terminé le août 18 2016
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 18 août | |||||
8:00 PM | Grasshoppers | 4:3 | JFC | Louis Riel #1 | |
jeudi 11 août | |||||
9:30 PM | Hammerheads | 5:5 (1 - 0) | Grasshoppers | Louis Riel #1 | |
jeudi 28 juil. | |||||
6:30 PM | Foot Loose FC | 3:0 | Grasshoppers | Louis Riel #1 |