Joueurs (16)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S. Nweke | (remplaçant) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
I. Chaaraoui | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
T. O. | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. S. | (remplaçant) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Z. | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
R. C. | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. C. | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. C. | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. C. | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. F. | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. F. | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. L. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. O. | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Z. | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. B. | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
Y. W. | 15 | 1 | 0 | 5.00 |
Matchs
Terminé le novembre 24 2016
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 17 nov. | |||||
9:00 PM | Missile-toe | 4:2 | Strikers | Louis Riel #1 | |
jeudi 10 nov. | |||||
10:00 PM | Strikers | 4:5 | JFC | Louis Riel #1 |