11 (3-0-2)
Joueurs (11)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Blackos | 5 | 0 | 53 | 5 | 26 | 5 | 6 | ||
C. Williams | 5 | 0 | 23 | 6 | 10 | 2 | 7 | ||
A. Nercessian | 5 | 0 | 19 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||
S. Hess | 5 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 8 | ||
A. Anantharajah | 4 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
W. Hussein | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
O. Du Bois | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
A. Steiro | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
L. Scott | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
A. Parihar | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Hock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matchs
Terminé le novembre 23 2016
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 20 nov. | |||||
5:00 PM | Slam Punks | 25:32 | Ball So Harden | Currie Gyms 1 & 2 | |
mercredi 16 nov. | |||||
8:30 PM | KBL | 33:38 | Slam Punks | Currie Gyms 1 & 2 | |
vendredi 11 nov. | |||||
7:30 PM | Recovering Doug Addicts | 34:40 | Slam Punks | Currie Gyms 1 & 2 | |
mercredi 19 oct. | |||||
8:30 PM | Slam Punks | 58:18 | Hugh Jazz Ballers | Currie Gyms 1 & 2 | |
mardi 4 oct. | |||||
8:30 PM | Slam Punks | 37:38 | Net Force | Currie Gyms 3 & 4 |