18 (1-0-5)
Joueurs (23)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Crockett | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
D. Haberman | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
J. Wollenberg | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
S. Macvicar | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Lynch | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
K. Trincsi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
D. Crook | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Rieb | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Shaddick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Stephenson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Ward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Levoy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Clark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Ariwi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Cronin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Hayes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Wilbur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Gonzalez Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. List | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Macdonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Wustenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 18 2016
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
samedi 12 mars | |||||
8:30 PM | Transverse Mer-skaters | 3:6 | Katabatic Killerz | McConnell Arena | |
mardi 16 févr. | |||||
9:30 PM | Ederle Hills 90210 | 11:1 | Transverse Mer-skaters | McConnell Arena | |
lundi 1 févr. | |||||
8:30 PM | Transverse Mer-skaters | 2:1 | Katabatic Killerz | McConnell Arena | |
samedi 30 janv. | |||||
8:00 PM | Transverse Mer-skaters | 2:11 | Degenerate Orbitals | McConnell Arena | |
lundi 18 janv. | |||||
8:30 PM | E-Leaguers | 6:1 | Transverse Mer-skaters | McConnell Arena | |
mercredi 13 janv. | |||||
8:30 PM | McGill Indoors Club | 5:1 | Transverse Mer-skaters | McConnell Arena |