Info Co-Rec A - Competitive Co-Rec B - Intermediate Co-Rec D - Recreational Open A - Competitive Open B - Intermediate Women's B - Intermediate
Équipes (18)
PTS | MJ | V | D | SG | SP | PP | PC | QS | QP | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta Blockers | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 300 | 190 | - | 1.58 | V6 | ||
* Contempt of Court (1) | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 305 | 236 | 5.50 | 1.29 | V2 | ||
Spiking Sphinxes (-1) | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 292 | 188 | 3.33 | 1.55 | V1 | ||
* Doc Block (-1) | 14 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 309 | 249 | 3.33 | 1.24 | V1 | ||
* Volleybrawlers (2) | 14 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 310 | 226 | 2.50 | 1.37 | V2 | ||
* Show Us Your Tips (-2) | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 293 | 213 | 2.50 | 1.38 | V5 | ||
* Henry's Hunnies (1) | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 274 | 277 | 1.17 | 0.99 | D1 | ||
* Have Mercy (1) | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 279 | 231 | 1.17 | 1.21 | V1 | ||
Kamikaze (-3) | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 286 | 290 | 1.14 | 0.99 | D1 | ||
Bump n' Grind (CRB) (-1) | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 225 | 230 | 1.00 | 0.98 | V2 | ||
Kiss My Ace (CRB) (2) | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 281 | 274 | 0.75 | 1.03 | D2 | ||
I Just Had Sets (1) | 7 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 263 | 272 | 0.63 | 0.97 | D2 | ||
All Out | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 193 | 269 | 0.63 | 0.72 | D1 | ||
Safe Sets (CRB) (-1) | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 245 | 296 | 0.44 | 0.83 | V2 | ||
ExMed Antagonists (-1) | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 224 | 293 | 0.44 | 0.76 | D4 | ||
Popped a Volley (CRB) | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 218 | 291 | 0.20 | 0.75 | D5 | ||
(Volley)Ball is Life | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 180 | 300 | 0.00 | 0.60 | D6 | ||
Sets on the Beach (CRB) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 148 | 300 | 0.00 | 0.49 | D6 |
Matchs
Terminé le mars 31 2016
Résultats précédents (54)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|