Jazzberry Jam | Red (Visiteur) |
11 (3-0-3)
A. Downey (Tuff Schist) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre What Blue Line?! |
Joueurs (18)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Park | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
A. Downey | 21 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
E. Jibb | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
L. Somers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
J. Arbour | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
E. Chan | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
A. Michaud | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Sarazin | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
F. D'arcy | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
M. Rusiecka | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Waelkens | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Paisley | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Marie Meunier | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Saskin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Tweedie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Thornton | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Wollenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
H. Williams | 4 | 2 | 3.50 |
Matchs
Terminé le mars 21 2017
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
vendredi 17 mars | |||||
6:00 PM | Tuff Schist | 2:4 | Stoners | McConnell Arena | |
lundi 6 mars | |||||
8:30 PM | Tuff Schist | 1:3 | Transverse Mer-skaters | McConnell Arena | |
mercredi 8 févr. | |||||
8:30 PM | Tuff Schist | 4:2 | McGill Indoors Club | McConnell Arena | |
dimanche 5 févr. | |||||
1:00 PM | What Blue Line? | 5:6 | Tuff Schist | McConnell Arena | |
vendredi 27 janv. | |||||
6:30 PM | Degenerate Orbitals | 7:1 | Tuff Schist | McConnell Arena | |
lundi 9 janv. | |||||
8:30 PM | Tuff Schist | 3:2 | Absolute Zeros | McConnell Arena |