Joueurs (11)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
K. Mashnuk | 2 | 0 | 0 | ||
C. Mcdonald | 1 | 0 | 0 | ||
G. Britnell | 0 | 0 | 0 | ||
A. Heitnzman | 0 | 0 | 0 | ||
C. Herold | 0 | 0 | 0 | ||
J. Kitevski | 0 | 0 | 0 | ||
S. Manocha | 0 | 0 | 0 | ||
M. Masina | 0 | 0 | 0 | ||
A. Phillips | 0 | 0 | 0 | ||
A. Pires | 0 | 0 | 0 | ||
G. Rizzo | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 16 2018
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 16 déc. | |||||
8:00 PM | Adamson Footy | 2:2 (3 - 4) | Chamillionares | Central Tech - Field 3 | |
dimanche 9 déc. | |||||
8:00 PM | Chamillionares | 1:1 (2 - 1) | The Orange | Central Tech - Field 2 |