2
Joueurs (14)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
M. Woldu | 2 | 0 | 0 | ||
M. Boaventura | 2 | 0 | 0 | ||
C. Mulligan | 2 | 0 | 0 | ||
A. Albiero | 1 | 0 | 0 | ||
S. Rekab | 1 | 0 | 0 | ||
J. Tupper | 1 | 0 | 0 | ||
R. Cheung | 0 | 1 | 0 | ||
B. Diamantakis | 0 | 0 | 0 | ||
S. Hall | 0 | 0 | 0 | ||
P. Mccreanor | 0 | 0 | 0 | ||
C. Melymuk | 0 | 0 | 0 | ||
A. Panchoo | 0 | 0 | 0 | ||
D. Rivarola | 0 | 0 | 0 | ||
C. Smith | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 16 2018
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 16 déc. | |||||
6:00 PM | The Lil Fellas | 1:0 | FC Almost V | Central Tech - Field 3 | |
dimanche 9 déc. | |||||
6:00 PM | FC Almost V | 2:2 (4 - 3) | Team Nice Friends | Central Tech - Field 2 | |
dimanche 2 déc. | |||||
5:00 PM | FC Almost V | 7:2 | New Kicks on the Block | Central Tech - Field 2 |