Black | Orange Peel (Visiteur) |
2
Joueurs (13)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Moffatt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Grimes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. MacIsaac | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Bentham | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H. Harb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Harb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
T. Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Macisaac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mccutcheon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Mullaly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. O'brien | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Wax | (remplaçant) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 17 2019
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 17 févr. | |||||
9:00 PM | Jesus Cruyff Superstars (Forfait avisé à l'avance) | 0:3 | Goalfinger | Bell Sensplex | |
dimanche 3 févr. | |||||
3:00 PM | Liquorpool FC | 8:1 | Jesus Cruyff Superstars | Hornet's Nest #2 | |
dimanche 27 janv. | |||||
3:00 PM | Jesus Cruyff Superstars | 5:3 | Dortmund | Hornet's Nest #3 |