18
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Ntakaburimlo | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 22 | 22 | |
R. Milien | 23 | 1 | 5 | 2 | 4 | 21 | 21 | |
T. Filiatrault | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
R. Dylan | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
J. Esen | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
W. Kretz | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
M. Lemelin | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
A. Joseph | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
É. Berlintz | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Serrar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le octobre 2 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 6 sept. | |||||
8:30 PM | KOOL AID | 61:66 | DADOLLE | CVM - Court #1 |