2
Joueurs (16)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Muskin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
J. Avery | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
R. Fortune | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
B. Macnaughton | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
S. Annadevara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Butt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Ejaz Qureshi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Ghorayeb | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Levinson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Tam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Avery | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Clarke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Kolly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Piret | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Schiff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Hawkins | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2018
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 10 nov. | |||||
12:30 PM | Meggs Benny | 1:3 | Wenger Is Outdoor | Reservoir | |
jeudi 8 nov. | |||||
9:00 PM | Rabid Raccoons | 2:5 | Meggs Benny | Reservoir | |
mercredi 7 nov. | |||||
8:00 PM | Les Casses de Bain FC | 0:1 | Meggs Benny | Reservoir |