2
Joueurs (16)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bernier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
P. Collin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Ngai | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Saccone | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Boye | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
A. Hamasaki Bélanger | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Kokkalis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Kroumov | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
E. Papadatos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Trinh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y. Brahimi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Khang Chau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Marques | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Hajela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Pyla | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Qadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2018
Résultats précédents (4)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 10 nov. | |||||
1:45 PM | Net Six and Chill | 4:0 | Hunters FC | Reservoir | |
jeudi 8 nov. | |||||
7:00 PM | Hunters FC | 2:1 | Finna Bust A Net | Reservoir | |
mardi 6 nov. | |||||
7:00 PM | Hunters FC | 2:0 | Los Totos | Reservoir | |
samedi 27 oct. | |||||
3:00 PM | Shibobo United | 1:2 (6 - 7) | Hunters FC | Reservoir |