3
Joueurs (13)
# | MJ | PR | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Kühn Von Burgsdorff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
R. Nahed | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M. Aird | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Allowitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Bouchard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Meyers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Roth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Sadowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Siddiqui | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Blain-Coallier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Havusha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Rau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Vocatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 10 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 8 nov. | |||||
8:00 PM | Cuddles Inc. | 3:2 (4 - 3) | JUUL FC | Reservoir |