7
Joueurs (10)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Saul | 3 | 0 | 44 | 4 | 17 | 2 | 3 | ||
S. Jakobsen | 3 | 0 | 37 | 3 | 17 | 0 | 6 | ||
O. Smith | 3 | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
O. Davies | 3 | 0 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||
J. Richmond | 3 | 0 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
N. Givertz | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
K. Macrae | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
S. Richmond | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Kay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Cheveley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le décembre 2 2018
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 1 déc. | |||||
6:30 PM | Wangdon Very Good | 38:39 | LaVar's Balls | Currie Gyms 3 & 4 | |
mercredi 28 nov. | |||||
7:30 PM | Chosen State Warriors | 53:60 | Wangdon Very Good | Currie Gyms 3 & 4 | |
lundi 26 nov. | |||||
9:30 PM | Wangdon Very Good | 47:46 | Harden The Paint | Fieldhouse Court A |