Cyan / Aqua | Cyan / Aqua (Visiteur) |
29 (1-0-4)
Joueurs (13)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Bubteina | 3 | 0 | 40 | 0 | 11 | 6 | 0 | ||
J. Tanbe | 3 | 0 | 23 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
L. Riddle-Merritte | 3 | 0 | 16 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
S. Wasserman | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||
L. Fernandez Ciruela | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
C. Wolfe | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
T. Wasserman | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
M. Rondeau | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
L. Zwalsky | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
B. Stang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Haboucha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Shi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2018
Résultats précédents (5)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 18 nov. | |||||
7:30 PM | Make a Swish (Par défaut) | 0:20 | TB12 Method | Currie Gyms 1 & 2 | |
samedi 10 nov. | |||||
5:30 PM | Make a Swish | 23:79 | Wild Wolf | Currie Gyms 3 & 4 | |
jeudi 25 oct. | |||||
9:30 PM | Make a Swish | 35:22 | Werewolves | Currie Gyms 3 & 4 | |
lundi 15 oct. | |||||
8:30 PM | Sn1 | 62:33 | Make a Swish | Fieldhouse Court A | |
samedi 13 oct. | |||||
1:30 PM | Make a Swish | 28:44 | TREWAY | Currie Gyms 1 & 2 |