23 (1-1-4)
Joueurs (13)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sossin | 6 | 0 | 44 | 2 | 9 | 8 | 5 | ||
F. Jiang | 6 | 0 | 43 | 2 | 19 | 1 | 10 | ||
E. Liu | 6 | 0 | 21 | 0 | 6 | 3 | 7 | ||
H. Butt | 6 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
E. Khidirov | 4 | 0 | 17 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||
P. Fournier | 3 | 0 | 17 | 4 | 5 | 1 | 7 | ||
O. Leiriao | 2 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 5 | ||
L. Langer | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||
R. Arndtsen | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
C. D'angelo | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
P. Cimento | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
L. Sharp | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
M. Caldarone | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
samedi 10 nov. | |||||
7:30 PM | Baby Dinosaurs | 37:53 | Buccal Ballers | Currie Gyms 3 & 4 | |
dimanche 28 oct. | |||||
2:30 PM | Baby Dinosaurs | 42:42 | Balls To The Wall | Currie Gyms 3 & 4 | |
mercredi 24 oct. | |||||
7:30 PM | Baby Dinosaurs | 40:58 | Beginners | Currie Gyms 3 & 4 | |
dimanche 14 oct. | |||||
5:30 PM | Baby Dinosaurs | 28:52 | Ball So Harden | Fieldhouse Court A | |
mardi 2 oct. | |||||
7:30 PM | Baby Dinosaurs | 33:27 | Blue Basketballs | Fieldhouse Court A | |
samedi 22 sept. | |||||
7:30 PM | Baby Dinosaurs | 32:50 | Bricklayers | Currie Gyms 3 & 4 |