32 (0-0-6)
Joueurs (14)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Dugan | 5 | 0 | 39 | 2 | 17 | 1 | 3 | ||
M. Bousquet | 5 | 0 | 27 | 0 | 9 | 3 | 2 | ||
M. Linder-D'addario | 4 | 0 | 16 | 0 | 5 | 2 | 5 | ||
E. Dittmer | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
J. Sivasundarampillai | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
C. Traaseth | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
P. Fogler | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | ||
M. Thinel | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
K. Gunn | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
A. Esomojumi | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
C. Deschênes | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
E. Hein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Mack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 11 nov. | |||||
1:30 PM | Ball So Harden | 71:19 | Chemophobia | Currie Gyms 1 & 2 | |
lundi 5 nov. | |||||
9:30 PM | Buccal Ballers | 53:34 | Chemophobia | Fieldhouse Court A | |
dimanche 28 oct. | |||||
5:30 PM | Chosen State Warriors | 76:14 | Chemophobia | Currie Gyms 3 & 4 | |
dimanche 21 oct. | |||||
3:30 PM | Demar DeFrozen | 52:28 | Chemophobia | Currie Gyms 1 & 2 | |
mercredi 10 oct. | |||||
7:30 PM | Chemophobia | 29:35 | Chino McGills (OPC) | Currie Gyms 3 & 4 | |
dimanche 23 sept. | |||||
4:30 PM | Chemophobia | 20:87 | CSSA Plus 86 | Currie Gyms 3 & 4 |