25 (1-0-0)
Joueurs (12)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Van Craen | 1 | 0 | 21 | 1 | 10 | 0 | 1 | ||
R. Grafton | 1 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 2 | ||
J. Lenz | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
D. Yeboah | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
P. Dabiran | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
D. Thompson | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
X. Cote-Talbot | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
P. Dubrofsky | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
W. Marks | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
P. Dubois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Labonté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Otim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 19 2018
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 25 sept. | |||||
8:30 PM | Supreme Court | 66:9 | Trash Compactors | Currie Gyms 3 & 4 |