2 (5-0-1)
G. Balint (Transverse Mer-skaters) marque 4 buts contre Tuff Schist! |
Joueurs (17)
# | MJ | G | A | PIM | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Thompson | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||
A. Solberg | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
C. Levins | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | ||
P. Duf | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
G. Balint | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Lynch | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
L. Beedell | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
A. Rashkovan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
S. Thomasson | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
C. Roy | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
M. Wylie | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
A. Doyle | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
D. Haberman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Rieb | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Wollenberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gardien de but | # | MJ | V | Moy | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Poole | (remplaçant) | 1 | 0 | 4.00 | ||
J. Yateman | (remplaçant) | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 20 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe visiteur | Résultat | Équipe domicile | Arénas |
---|
lundi 12 févr. | |||||
10:30 PM | Transverse Mer-skaters | 5:2 | Hackers | McConnell Arena | |
vendredi 9 févr. | |||||
8:30 PM | Tuff Schist | 0:9 | Transverse Mer-skaters | McConnell Arena | |
mardi 6 févr. | |||||
9:30 PM | Transverse Mer-skaters | 6:0 | House of Pucks | McConnell Arena | |
lundi 29 janv. | |||||
9:30 PM | Stoners | 4:3 | Transverse Mer-skaters | McConnell Arena | |
mardi 23 janv. | |||||
10:30 PM | Degenerate Orbitals | 4:5 | Transverse Mer-skaters | McConnell Arena | |
lundi 8 janv. | |||||
10:30 PM | Transverse Mer-skaters | 5:3 | Net Force | McConnell Arena |