Équipes (6)
MJ | V | N | D | GF | GA | +/- | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Int Individuals 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 59 | 19 | 40 | 8-0-1 | D1 | 24 | ||
Int Individuals 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 48 | 12 | 6-0-3 | V4 | 18 | ||
About to Get Messi | 9 | 4 | 2 | 3 | 29 | 27 | 2 | 4-2-3 | V1 | 14 | ||
MD Soccer Fan | 9 | 2 | 3 | 4 | 34 | 43 | -9 | 2-3-4 | N1 | 9 | ||
Int Individuals 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 41 | 51 | -10 | 2-3-4 | D1 | 9 | ||
Zlataneurs | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 64 | -35 | 1-0-8 | D5 | 3 |
Matchs
Terminé le août 1 2018
Résultats précédents (28)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|