Apple |
2
Joueurs (18)
# | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|
J. Bentley | 2 | 0 | 0 | ||
A. Dau | 2 | 0 | 0 | ||
S. Khambaita | 1 | 0 | 0 | ||
P. Taher | 1 | 0 | 0 | ||
J. Teran | 1 | 0 | 0 | ||
W. Boutaleb | 0 | 0 | 0 | ||
C. Ellis | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Habi | 0 | 0 | 0 | ||
A. Lavixay | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Mackenzie | 0 | 0 | 0 | ||
O. Mahamud | 0 | 0 | 0 | ||
S. Mansoori | 0 | 0 | 0 | ||
A. Marc Njinkeu | 0 | 0 | 0 | ||
G. Miggan | 0 | 0 | 0 | ||
A. Sanchez | 0 | 0 | 0 | ||
J. Stewart | 0 | 0 | 0 | ||
B. Tice | 0 | 0 | 0 | ||
A. Torquati | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le septembre 20 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
vendredi 20 sept. | |||||
8:00 PM | Bolton Squanderers FC | 3:0 | Kroos Control | Central Tech - Field 1 | |
vendredi 13 sept. | |||||
9:00 PM | Kroos Control | 6:0 | Wolves | Central Tech - Field 1 |