Joueurs (18)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Issa | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Issa | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
I. Ibrahim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Charron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Daccache | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Eter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Issa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Jansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Linkletter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Mbundu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mercier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Moukarzel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Pranckevicius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Pranckevicius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P. Quinnell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Ransom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
J. S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Sabraoui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 12 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 5 mai | |||||
5:00 PM | Goal Busters | 7:2 | The Destroyers | Ben Franklin Dome Field 3 | |
dimanche 28 avr. | |||||
4:00 PM | The Destroyers | 6:2 | Goalfinger | Ben Franklin Dome Field 3 |