6
Joueurs (8)
# | MJ | G | YC | RC | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Plantevin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Triboulet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Ayad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Q. Daniau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Dos Santos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Du Cluzeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
O. Lass | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Hlln | (pas eligible) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 9 2019
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 1 avr. | |||||
9:30 PM | Classic V | 5:3 | Striker (OPA) | Fieldhouse C & D |