Blue Ribbon | White Lilac (Visiteur) |
2
Joueurs (18)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N. X. | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
M. Zammit | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
N. Bouslama | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. D. | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. H. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. K. | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
C. Kenny | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Kim | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Marshall | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
L. Tc | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Ward | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
E. Wong | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
P. X. | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. X. | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. X. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. X. | (remplaçant) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 12 2023
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 12 févr. | |||||
1:00 PM | Echo Gang | 3:3 (2 - 1) | Real Ale Madrid | Louis Riel #1 | |
dimanche 5 févr. | |||||
3:00 PM | Goalfinger | 2:2 (0 - 2) | Real Ale Madrid | Louis Riel #1 |