5 (5-0-9)
Joueurs (11)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Tepelian | 73 | 13 | 19 | 54 | 8 | 151 | 11.62 | |
M. Richard | 41 | 14 | 9 | 57 | 0 | 123 | 8.79 | |
A. Falker | 15 | 8 | 8 | 41 | 1 | 93 | 11.63 | |
E. Barbier Grivreau | 17 | 14 | 5 | 23 | 1 | 54 | 3.86 | |
S. Bessenay | 36 | 8 | 1 | 13 | 6 | 45 | 5.63 | |
J. Vetter | 16 | 11 | 3 | 11 | 5 | 40 | 3.64 | |
A. Reynaud | 40 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 2.91 | |
A. Jambon | 62 | 6 | 0 | 16 | 0 | 32 | 5.33 | |
M. Abellan | 22 | 11 | 5 | 13 | 0 | 31 | 2.82 | |
F. Name Valentini | 42 | 3 | 1 | 14 | 0 | 29 | 9.67 | |
M. Canestrier | 50 | 7 | 2 | 10 | 1 | 25 | 3.57 |
Matchs
Terminé le octobre 1 2023
Résultats précédents (14)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|