Équipes (9)
MJ | V | N | D | L10 | GS | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Run Like The Winded | 15 | 10 | 2 | 3 | 6-2-2 | V1 | 22 | ||
I thought this was trivia night | 13 | 9 | 1 | 3 | 7-1-2 | V5 | 19 | ||
The Benchwarmers | 14 | 8 | 2 | 4 | 7-2-1 | V1 | 18 | ||
Stranger Danger | 13 | 7 | 2 | 4 | 6-2-2 | V2 | 16 | ||
Cheddah | 14 | 5 | 2 | 7 | 2-2-6 | D1 | 12 | ||
Non-Lethal Weapons | 14 | 4 | 2 | 8 | 3-2-5 | V1 | 10 | ||
Individuals 4 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2-2-6 | D1 | 8 | ||
Placeholder | 13 | 2 | 2 | 9 | 2-2-6 | D3 | 6 | ||
Knees | 14 | 2 | 2 | 10 | 1-2-7 | D4 | 6 |
Matchs
Terminé le août 28 2023
Résultats précédents (71)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|