4
Joueurs (14)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M. Lindblad | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Mcmichael | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
K. Mrug | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
S. Abbott-Tate | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Harman-Denhoed | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Hicks | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Kapoor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Lebrun-Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Mcquaid | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Z. Morris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Murison | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Overton | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K. Sinclair | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Song | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le février 4 2024
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 4 févr. | |||||
4:30 PM | Rec Indy 1 | 3:5 | Clara's Team | Louis Riel #1 | |
dimanche 28 janv. | |||||
3:30 PM | Past Our Prime FC | 1:0 | Clara's Team | Louis Riel #2 | |
dimanche 21 janv. | |||||
5:30 PM | Clara's Team | 2:1 | Squiggly Squids | Louis Riel #1 |