7
Joueurs (13)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Altgauzen | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | |
M. Robin Abuel | 17 | 1 | 2 | 5 | 0 | 12 | 12 | |
V. Sinnarajah | 65 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
J. Natiola | 78 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | |
M. Desmond Balicha | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
A. Buenio | 49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
P. Robles | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
R. Alexis Tadios | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dela Cruz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Doctolero | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ford | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Pegano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Silva | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 1 2023
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 10 oct. | |||||
9:30 PM | CROSKIES | 46:56 | SESAME STREET 2.0 | CVM - Court #1 |