4
Joueurs (11)
# | MJ | G | YC | RC | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Rasevic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Al-Khafaji | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Abboud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Edwards | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Emond-Pelletier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
N. Gariche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Lemieux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. M. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Muglia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Schieman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. X. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mai 11 2023
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
jeudi 11 mai | |||||
6:30 PM | Individuals 1 | 7:4 | Black to the Pitch | Louis Riel #2 | |
jeudi 4 mai | |||||
9:30 PM | Sock-it Rockets | 4:4 (2 - 1) | Black to the Pitch | Louis Riel #1 | |
jeudi 27 avr. | |||||
7:30 PM | Nat & The Wookies | 1:1 (1 - 2) | Black to the Pitch | Louis Riel #3 |