Équipes (8)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. I. | 26 | 16 | 13 | 3 | 1066 | 938 | 128 | V8 | ||
AGBU YEREVAN | 20 | 16 | 10 | 6 | 1036 | 1017 | 19 | D1 | ||
WILDCATS | 18 | 16 | 9 | 7 | 1124 | 1040 | 84 | V3 | ||
KATZ | 18 | 16 | 9 | 7 | 1167 | 1145 | 22 | V4 | ||
THE KICKS | 18 | 16 | 9 | 7 | 1025 | 1042 | -17 | D1 | ||
BAPBAP | 16 | 16 | 8 | 8 | 1292 | 1275 | 17 | D2 | ||
SHMONEY IN THE BANK | 8 | 16 | 4 | 12 | 1187 | 1291 | -104 | D3 | ||
SPLASH BROS | 4 | 16 | 2 | 14 | 908 | 1057 | -149 | D8 |
Matchs
Terminé le mars 2 2015
Résultats précédents (64)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|