Équipes (16)
PTS | MJ | V | D | PP | PC | +/- | GS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAILLANCOURT | 28 | 17 | 14 | 3 | 1043 | 930 | 113 | V12 | ||
AGBU | 26 | 17 | 13 | 4 | 1260 | 1068 | 192 | D1 | ||
P SQUAD | 24 | 17 | 12 | 5 | 1199 | 1012 | 187 | D1 | ||
EPOK&MIND | 24 | 17 | 12 | 5 | 1038 | 944 | 94 | V3 | ||
SPANK | 24 | 17 | 12 | 5 | 1119 | 1080 | 39 | V2 | ||
MID 30'S | 22 | 17 | 11 | 6 | 935 | 829 | 106 | V2 | ||
MARCHAL | 22 | 17 | 11 | 6 | 1071 | 986 | 85 | D1 | ||
WARRIORS | 22 | 17 | 11 | 6 | 935 | 852 | 83 | D5 | ||
NAYLOR | 14 | 17 | 7 | 10 | 1009 | 1028 | -19 | V3 | ||
BRAND NU | 14 | 17 | 7 | 10 | 963 | 997 | -34 | V2 | ||
WILDCATS | 12 | 17 | 6 | 11 | 1028 | 1060 | -32 | D1 | ||
ESCOUADE | 12 | 17 | 6 | 11 | 930 | 1022 | -92 | D1 | ||
CREAM TEAM | 12 | 17 | 6 | 11 | 944 | 1039 | -95 | V1 | ||
HUSKY'S | 8 | 17 | 4 | 13 | 889 | 1040 | -151 | D6 | ||
DADOLLE | 4 | 17 | 2 | 15 | 790 | 1027 | -237 | V1 | ||
SPORTING | 4 | 17 | 2 | 15 | 914 | 1153 | -239 | D14 |
Matchs
Terminé le mars 2 2015
Résultats précédents (136)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|