5 (10-0-7)
L. Dionne-Legendre (HARLEM MIXTROTTERS) marque 33 points vs. SGCC! |
P. Ayimah (HARLEM MIXTROTTERS): performance de 38-points vs. WOLVES! |
M. Moreau-Lapointe (HARLEM MIXTROTTERS): performance de 25-points vs. BLUE ZENITH! |
L. Dionne-Legendre (HARLEM MIXTROTTERS): performance de 25-points vs. NATIONAL BANK! |
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Moreau-Lapointe | 7 | 15 | 19 | 48 | 47 | 256 | 17.07 | |
S. Mercier | 15 | 15 | 16 | 87 | 4 | 202 | 13.47 | |
L. Dionne-Legendre | 6 | 11 | 17 | 71 | 4 | 171 | 15.55 | |
F. Charest | 11 | 13 | 15 | 36 | 11 | 120 | 9.23 | |
J. Jacques | 20 | 13 | 15 | 33 | 12 | 117 | 9 | |
G. Mussely-Bedard | 13 | 13 | 4 | 31 | 14 | 108 | 8.31 | |
P. Ayimah | 70 | 8 | 7 | 36 | 2 | 85 | 10.63 | |
P. Bishinga | 59 | 10 | 11 | 24 | 8 | 83 | 8.3 | |
M. Laflamme-Ouellet | 66 | 15 | 1 | 8 | 0 | 17 | 1.13 |
Matchs
Terminé le avril 10 2019
Résultats précédents (17)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|