4
M. Moreau-Lapointe (HARLEM MIXTROTTERS) marque 27 points vs. STRATTON OAKMONT! |
L. Dionne-Legendre (HARLEM MIXTROTTERS): performance de 37-points vs. STRATTON OAKMONT! |
Joueurs (9)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Dionne-Legendre | 6 | 2 | 7 | 25 | 1 | 60 | 30 | |
M. Moreau-Lapointe | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 40 | 20 | |
P. Bishinga | 59 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 15 | |
S. Mercier | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 13 | 13 | |
J. Jacques | 20 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | |
F. Charest | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | |
M. Laflamme-Ouellet | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
G. Mussely-Bedard | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
P. Ayimah | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le avril 24 2019
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mardi 16 avr. | |||||
8:15 PM | HARLEM MIXTROTTERS | 60:78 | SPARE PARTS | CVM - Court #1 | |
mardi 9 avr. | |||||
8:30 PM | STRATTON OAKMONT | 85:87 | HARLEM MIXTROTTERS | CVM - Court #1 |