2
Joueurs (12)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Mbom | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 45 | 15 | |
E. Siza | 2 | 4 | 8 | 7 | 41 | 20.5 | ||
N. Delourmel | 38 | 3 | 2 | 11 | 2 | 30 | 10 | |
C. Prevost | 52 | 3 | 6 | 12 | 0 | 30 | 10 | |
J. Adjete | 2 | 4 | 10 | 0 | 24 | 12 | ||
S. Kouebou | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 22 | 11 | |
C. Yacouba | 67 | 2 | 0 | 6 | 1 | 15 | 7.5 | |
X. Benarosch | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | 13 | 4.33 | |
P. Jean Baptiste | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4.5 | |
R. Petiteau | 50 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2.67 | |
H. Philippeaux | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
W. Opota | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 21 2016
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 21 mars | |||||
9:15 PM | RETRO | 61:70 | LIBERTEE 55 | CVM - Court #1 | |
lundi 14 mars | |||||
8:00 PM | AK REC ALL STARS | 98:107 | RETRO | CVM - Court #1 | |
lundi 7 mars | |||||
9:30 PM | ASTROFUSÉES | 58:69 | RETRO | CVM - Court #1 |