5
Joueurs (10)
# | MJ | LF | TR | 3 pts | PTS | PTS/M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Charlotin | 76 | 1 | 1 | 10 | 0 | 21 | 21 | |
D. Carlos Guerrero Almonte | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 16 | |
S. Breault | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
P. Green | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | |
L. Labruyere | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
D. Blais | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Chevarier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Chevarier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Tolen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Villeneuve | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le mars 21 2016
Résultats précédents (1)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 7 mars | |||||
9:30 PM | ASTROFUSÉES | 58:69 | RETRO | CVM - Court #1 |