2 (5-0-1)
Joueurs (12)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Sokol-Rubenstein | 6 | 0 | 66 | 3 | 27 | 3 | 0 | ||
A. Batrla | 4 | 0 | 66 | 3 | 27 | 3 | 0 | ||
S. Netto | 5 | 0 | 48 | 5 | 20 | 1 | 0 | ||
H. Danaie | 3 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
K. Walford | 3 | 0 | 33 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
J. Sutharman | 3 | 0 | 30 | 2 | 14 | 0 | 0 | ||
G. Litt | 3 | 0 | 25 | 1 | 12 | 0 | 2 | ||
K. Tracy | 3 | 0 | 24 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
D. Noel | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 2 | ||
J. Amir | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
D. Berbrier | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
A. Pollender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le novembre 21 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
mercredi 21 nov. | |||||
7:30 PM | Lakers | 39:50 | McBallers | Currie Gyms 3 & 4 | |
jeudi 15 nov. | |||||
9:30 PM | Lakers | 58:29 | Club Med | Fieldhouse Court A | |
mercredi 31 oct. | |||||
9:30 PM | Bears, Beets and Ballers | 32:74 | Lakers | Currie Gyms 3 & 4 | |
mardi 23 oct. | |||||
7:30 PM | Hoopsters | 42:65 | Lakers | Currie Gyms 3 & 4 | |
samedi 13 oct. | |||||
5:30 PM | The Raptors | 33:78 | Lakers | Currie Gyms 1 & 2 | |
jeudi 27 sept. | |||||
8:30 PM | Hoopsters | 23:50 | Lakers | Currie Gyms 3 & 4 |