3 (3-0-3)
Joueurs (18)
# | MJ | PR | PTS | LF | TR | 3 pts | F | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z. Lapomme | 6 | 0 | 47 | 0 | 22 | 1 | 1 | ||
L. Van Wyk | 5 | 0 | 34 | 3 | 8 | 5 | 0 | ||
E. Alali | 5 | 0 | 24 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
C. Clement | 6 | 0 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | ||
I. Shahané | 6 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 1 | ||
M. Thivillier | 6 | 0 | 16 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
L. Zaccarin | 4 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
A. Bhoolaton | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
L. Daly | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
S. Ahr | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
A. Karda | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
G. Qian | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
A. Butler | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
A. Hadwen | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
A. Song | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
W. Huang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
S. Cherif | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
A. Rosenbaum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matchs
Terminé le novembre 21 2018
Résultats précédents (6)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
lundi 19 nov. | |||||
9:30 PM | Bears, Beets and Ballers | 43:27 | Club Med | Fieldhouse Court A | |
jeudi 15 nov. | |||||
8:30 PM | Bears, Beets and Ballers | 29:30 | Hoopsters | Fieldhouse Court A | |
mercredi 31 oct. | |||||
9:30 PM | Bears, Beets and Ballers | 32:74 | Lakers | Currie Gyms 3 & 4 | |
lundi 22 oct. | |||||
8:30 PM | Bears, Beets and Ballers | 54:37 | The Raptors | Fieldhouse Court A | |
samedi 13 oct. | |||||
4:30 PM | Bears, Beets and Ballers | 18:36 | McBallers | Currie Gyms 1 & 2 | |
mercredi 26 sept. | |||||
8:30 PM | Bears, Beets and Ballers | 48:16 | The Raptors | Currie Gyms 3 & 4 |