4
M. Farah (Echo Gang) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Seaibi FC! |
Joueurs (11)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M. Farah | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
D. Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Arbour | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
J. Soutthiphanh | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
A. Desloges | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Latour | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Roche | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Shotton | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Walker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
A. Plazonja | 1 | 0 | 7.00 |
Matchs
Terminé le mai 7 2023
Résultats précédents (3)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 7 mai | |||||
5:00 PM | Echo Gang | 3:3 | Colombianos FC | Louis Riel #1 | |
dimanche 30 avr. | |||||
3:00 PM | Echo Gang | 7:7 (1 - 2) | Seaibi FC | Louis Riel #1 | |
dimanche 23 avr. | |||||
2:00 PM | Echo Gang | 6:7 | Goalfinger | Hornet's Nest #2 |