Joueurs (11)
# | MJ | G | YC | RC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Brown | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
J. Arbour | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Desloges | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Farah | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Latour | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Roche | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
R. Shotton | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Soutthiphanh | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
J. Walker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goalkeeper | # | MJ | V | Moy | |
---|---|---|---|---|---|
A. Plazonja | 1 | 1 | 0.00 |
Matchs
Terminé le février 12 2023
Résultats précédents (2)
Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
---|
dimanche 12 févr. | |||||
1:00 PM | Echo Gang | 3:3 (2 - 1) | Real Ale Madrid | Louis Riel #1 | |
dimanche 5 févr. | |||||
4:00 PM | Echo Gang | 3:1 | Chelsea FC | Louis Riel #1 |